Uitslagen & programma - Voorwaarts Utrecht

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 14.30 Rivierwijkers 2 (zon) Voorwaarts 2 (zon) be 5-1
11 sep 13.30 Voorwaarts 2 (zon) Kampong 6 (zon) be 1-3
18 sep 15.00 AS'80 2 (zon) Voorwaarts 2 (zon) be 2-2
25 sep 13.00 Rivierwijkers 4 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 2-2
02 okt 12.30 Voorwaarts 2 (zon) Kampong 8 (zon) co 1-3
09 okt 12.00 VVU Ardahanspor 2 Voorwaarts 2 (zon) co 0-4
16 okt 12.30 Voorwaarts 2 (zon) PVC 4 (zon) co 1-6
30 okt 13.00 AFC Quick 1890 2 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 2-2
13 nov 11.00 KVVA 2 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 3-2
20 nov 12.30 Voorwaarts 2 (zon) SMVC Fair Play 2 (zon) co 1-0
27 nov 12.00 Meern De 3 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 2-3
29 jan 13.30 Voorwaarts 2 (zon) Kampong 9 (zon) co 1-4
05 feb 12.30 Voorwaarts 2 (zon) Rivierwijkers 4 (zon) co 1-1
05 mrt 12.30 Voorwaarts 2 (zon) VVU Ardahanspor 2 co 3-0
12 mrt 11.00 PVC 4 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 4-2
19 mrt 12.30 Voorwaarts 2 (zon) AFC Quick 1890 2 (zon) co 2-3
16 apr 10.30 Kampong 9 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 0-2
23 apr 13.15 Voorwaarts 2 (zon) Meern De 3 (zon) co 3-0
30 apr 14.30 Kampong 8 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 1-3
04 mei 19.00 Voorwaarts 2 (zon) KVVA 2 (zon) co 1-1
07 mei 11.30 Kismet 3 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 1-5
14 mei 12.15 SMVC Fair Play 2 (zon) Voorwaarts 2 (zon) co 4-3
21 mei 13.30 Voorwaarts 2 (zon) Kismet 3 (zon) co 9-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!