Cookie beleid Voorwaarts Utrecht

De website van Voorwaarts Utrecht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 18 (ma)

6e klasse 18 (ma)

Datum Thuis Uit Uitslag
15-05-2023 USVF 10 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 5 - 7
15-05-2023 B en O Team 1 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 7 - 10
15-05-2023 Haddekik FC 2 (zaal) DESTO 4 (zaal) 3 - 4
15-05-2023 Hercules 22 (zaal) USVF 6 (zaal) 6 - 11
15-05-2023 Maarssen 3 (zaal) USVF 9 (zaal) 2 - 5
15-05-2023 Hercules 15 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 3 - 4
15-05-2023 UVV 6 (zaal) Kampong 2 (zaal) 4 - 5
08-05-2023 Kampong 2 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 1 - 5
08-05-2023 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 8 - 1
08-05-2023 DESTO 4 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 4 - 1
08-05-2023 USVF 9 (zaal) UVV 6 (zaal) 12 - 1
08-05-2023 Voorwaarts 4 (zaal) Hercules 22 (zaal) 5 - 0
08-05-2023 USVF 6 (zaal) USVF 10 (zaal) 10 - 0
08-05-2023 Vreeswijk 8 (zaal) Hercules 15 (zaal) 2 - 12
01-05-2023 USVF 10 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 3 - 8
17-04-2023 Hercules 22 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 3 - 3
17-04-2023 USVF 10 (zaal) DESTO 4 (zaal) 3 - 4
17-04-2023 Hercules 15 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 5 - 1
17-04-2023 Kampong 2 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 3 - 9
17-04-2023 Maarssen 3 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 8 - 1
17-04-2023 USVF 9 (zaal) USVF 6 (zaal) 3 - 14
17-04-2023 UVV 6 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 5 - 11
03-04-2023 USVF 6 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) -
03-04-2023 Voorwaarts 4 (zaal) USVF 9 (zaal) 3 - 1
03-04-2023 B en O Team 1 (zaal) Hercules 22 (zaal) 0 - 5
03-04-2023 Haddekik FC 2 (zaal) USVF 10 (zaal) 4 - 9
03-04-2023 Hercules 15 (zaal) Kampong 2 (zaal) 15 - 4
03-04-2023 DESTO 4 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 3 - 6
03-04-2023 Vreeswijk 8 (zaal) UVV 6 (zaal) 6 - 3
27-03-2023 Hercules 22 (zaal) Hercules 15 (zaal) 3 - 5
27-03-2023 USVF 9 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 9 - 3
27-03-2023 Kampong 2 (zaal) USVF 6 (zaal) 3 - 7
27-03-2023 Maarssen 3 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 7 - 3
27-03-2023 UVV 6 (zaal) DESTO 4 (zaal) 3 - 4
27-03-2023 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 3 - 4
27-03-2023 USVF 10 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 8 - 1
20-03-2023 Hercules 22 (zaal) Kampong 2 (zaal) 9 - 1
20-03-2023 Vreeswijk 8 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 5 - 5
20-03-2023 Voorwaarts 4 (zaal) USVF 6 (zaal) 5 - 4
20-03-2023 B en O Team 1 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 7 - 11
20-03-2023 Haddekik FC 2 (zaal) UVV 6 (zaal) 4 - 3
20-03-2023 DESTO 4 (zaal) USVF 9 (zaal) 1 - 8
20-03-2023 Hercules 15 (zaal) USVF 10 (zaal) 1 - 7
13-03-2023 Kampong 2 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 0 - 7
13-03-2023 UVV 6 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 3 - 6
13-03-2023 USVF 9 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 3 - 1
13-03-2023 Maarssen 3 (zaal) Hercules 15 (zaal) 4 - 6
13-03-2023 USVF 6 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) -
13-03-2023 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) DESTO 4 (zaal) 9 - 4
13-03-2023 USVF 10 (zaal) Hercules 22 (zaal) 3 - 1
06-03-2023 Haddekik FC 2 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 1 - 12
06-03-2023 Hercules 22 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 0 - 8
06-03-2023 Hercules 15 (zaal) UVV 6 (zaal) 6 - 4
06-03-2023 Vreeswijk 8 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 2 - 4
06-03-2023 B en O Team 1 (zaal) USVF 9 (zaal) 3 - 8
06-03-2023 DESTO 4 (zaal) USVF 6 (zaal) 1 - 12
06-03-2023 USVF 10 (zaal) Kampong 2 (zaal) 11 - 3
20-02-2023 DESTO 4 (zaal) USVF 10 (zaal) 3 - 10
20-02-2023 Voorwaarts 4 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 8 - 2
20-02-2023 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) USVF 9 (zaal) 8 - 1
13-02-2023 UVV 6 (zaal) Hercules 22 (zaal) 5 - 5
13-02-2023 Voorwaarts 4 (zaal) DESTO 4 (zaal) 3 - 2
13-02-2023 USVF 9 (zaal) Hercules 15 (zaal) 4 - 5
13-02-2023 Kampong 2 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 5 - 7
13-02-2023 USVF 6 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 12 - 2
13-02-2023 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 12 - 3
13-02-2023 Maarssen 3 (zaal) USVF 10 (zaal) 13 - 4
06-02-2023 DESTO 4 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 2 - 7
06-02-2023 B en O Team 1 (zaal) USVF 6 (zaal) 3 - 17
06-02-2023 Hercules 22 (zaal) USVF 9 (zaal) 2 - 8
06-02-2023 Maarssen 3 (zaal) Kampong 2 (zaal) 18 - 1
06-02-2023 Haddekik FC 2 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 3 - 6
06-02-2023 Hercules 15 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 7 - 5
06-02-2023 USVF 10 (zaal) UVV 6 (zaal) 2 - 7
30-01-2023 UVV 6 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 2 - 11
30-01-2023 Kampong 2 (zaal) DESTO 4 (zaal) 3 - 2
30-01-2023 Vreeswijk 8 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 2 - 1
30-01-2023 USVF 9 (zaal) USVF 10 (zaal) 8 - 1
30-01-2023 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) Hercules 22 (zaal) 4 - 2
30-01-2023 USVF 6 (zaal) Hercules 15 (zaal) 5 - 3
23-01-2023 Voorwaarts 4 (zaal) Hercules 15 (zaal) 5 - 4
23-01-2023 DESTO 4 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 2 - 4
23-01-2023 Kampong 2 (zaal) UVV 6 (zaal) 0 - 6
23-01-2023 USVF 9 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 2 - 4
23-01-2023 USVF 6 (zaal) Hercules 22 (zaal) 5 - 2
23-01-2023 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) USVF 10 (zaal) 15 - 5
23-01-2023 Vreeswijk 8 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 2 - 4
16-01-2023 Maarssen 3 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 1 - 3
16-01-2023 Hercules 15 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 12 - 3
16-01-2023 Hercules 22 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 2 - 4
16-01-2023 Haddekik FC 2 (zaal) Kampong 2 (zaal) 7 - 2
16-01-2023 B en O Team 1 (zaal) DESTO 4 (zaal) 2 - 2
16-01-2023 USVF 10 (zaal) USVF 6 (zaal) 5 - 12
16-01-2023 UVV 6 (zaal) USVF 9 (zaal) 2 - 8
09-01-2023 Hercules 15 (zaal) DESTO 4 (zaal) 5 - 3
09-01-2023 Kampong 2 (zaal) USVF 9 (zaal) 0 - 6
09-01-2023 UVV 6 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 3 - 5
09-01-2023 B en O Team 1 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 8 - 5
12-12-2022 USVF 9 (zaal) Kampong 2 (zaal) 7 - 0
12-12-2022 Vreeswijk 8 (zaal) Hercules 22 (zaal) 2 - 3
12-12-2022 Voorwaarts 4 (zaal) USVF 10 (zaal) 3 - 7
12-12-2022 DESTO 4 (zaal) Hercules 15 (zaal) 2 - 3
12-12-2022 Haddekik FC 2 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 4 - 3
12-12-2022 USVF 6 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 7 - 1
12-12-2022 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) UVV 6 (zaal) 10 - 5
28-11-2022 Maarssen 3 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 3 - 0
28-11-2022 Hercules 22 (zaal) DESTO 4 (zaal) 3 - 4
28-11-2022 Hercules 15 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 10 - 4
28-11-2022 USVF 10 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 5 - 8
28-11-2022 USVF 9 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 3 - 9
28-11-2022 Kampong 2 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 2 - 3
28-11-2022 UVV 6 (zaal) USVF 6 (zaal) 1 - 15
21-11-2022 USVF 6 (zaal) USVF 9 (zaal) 14 - 7
21-11-2022 Vreeswijk 8 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 2 - 3
21-11-2022 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) Kampong 2 (zaal) 8 - 2
21-11-2022 Haddekik FC 2 (zaal) Hercules 22 (zaal) 2 - 4
21-11-2022 Voorwaarts 4 (zaal) UVV 6 (zaal) 5 - 3
14-11-2022 Hercules 22 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 5 - 0
14-11-2022 Maarssen 3 (zaal) DESTO 4 (zaal) 5 - 1
14-11-2022 USVF 10 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 3 - 3
14-11-2022 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) USVF 6 (zaal) 3 - 4
14-11-2022 UVV 6 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 3 - 6
14-11-2022 USVF 9 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 2 - 2
14-11-2022 Kampong 2 (zaal) Hercules 15 (zaal) 0 - 13
07-11-2022 USVF 6 (zaal) Kampong 2 (zaal) 25 - 2
07-11-2022 Haddekik FC 2 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 3 - 7
07-11-2022 Voorwaarts 4 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 3 - 3
07-11-2022 B en O Team 1 (zaal) USVF 10 (zaal) 0 - 12
07-11-2022 Vreeswijk 8 (zaal) USVF 9 (zaal) 4 - 1
07-11-2022 DESTO 4 (zaal) UVV 6 (zaal) 7 - 3
07-11-2022 Hercules 15 (zaal) Hercules 22 (zaal) 4 - 3
31-10-2022 USVF 10 (zaal) Hercules 15 (zaal) 1 - 3
31-10-2022 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 6 - 4
31-10-2022 USVF 6 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 7 - 6
31-10-2022 Kampong 2 (zaal) Hercules 22 (zaal) 0 - 3
31-10-2022 UVV 6 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 2 - 4
31-10-2022 USVF 9 (zaal) DESTO 4 (zaal) 4 - 1
31-10-2022 Maarssen 3 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 11 - 3
17-10-2022 Haddekik FC 2 (zaal) Hercules 15 (zaal) 0 - 7
17-10-2022 B en O Team 1 (zaal) Kampong 2 (zaal) 6 - 6
17-10-2022 DESTO 4 (zaal) Hercules 22 (zaal) 2 - 7
17-10-2022 Vreeswijk 8 (zaal) USVF 10 (zaal) 8 - 9
17-10-2022 Voorwaarts 4 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 2 - 1
17-10-2022 USVF 6 (zaal) UVV 6 (zaal) 9 - 0
10-10-2022 Haddekik FC 2 (zaal) USVF 9 (zaal) 3 - 2
10-10-2022 Hercules 22 (zaal) USVF 10 (zaal) 6 - 1
10-10-2022 B en O Team 1 (zaal) UVV 6 (zaal) 2 - 6
10-10-2022 Vreeswijk 8 (zaal) USVF 6 (zaal) 0 - 10
10-10-2022 Voorwaarts 4 (zaal) Kampong 2 (zaal) 7 - 0
10-10-2022 DESTO 4 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 1 - 7
10-10-2022 Hercules 15 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 5 - 3
03-10-2022 Maarssen 3 (zaal) Hercules 22 (zaal) 8 - 3
03-10-2022 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 3 - 0
03-10-2022 Kampong 2 (zaal) USVF 10 (zaal) 1 - 8
03-10-2022 UVV 6 (zaal) Hercules 15 (zaal) 2 - 13
03-10-2022 USVF 9 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 1 - 4
03-10-2022 Voorwaarts 4 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 4 - 2
03-10-2022 USVF 6 (zaal) DESTO 4 (zaal) 10 - 2
26-09-2022 Hercules 15 (zaal) USVF 9 (zaal) 5 - 4
26-09-2022 Vreeswijk 8 (zaal) Kampong 2 (zaal) 6 - 0
26-09-2022 USVF 10 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 3 - 9
26-09-2022 B en O Team 1 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 5 - 8
26-09-2022 DESTO 4 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 1 - 4
26-09-2022 Haddekik FC 2 (zaal) USVF 6 (zaal) 2 - 6
26-09-2022 Hercules 22 (zaal) UVV 6 (zaal) 5 - 1
19-09-2022 UVV 6 (zaal) USVF 10 (zaal) 3 - 9
19-09-2022 Kampong 2 (zaal) Maarssen 3 (zaal) 1 - 4
19-09-2022 Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) Hercules 15 (zaal) 5 - 2
19-09-2022 Voorwaarts 4 (zaal) Haddekik FC 2 (zaal) 4 - 0
19-09-2022 USVF 9 (zaal) Hercules 22 (zaal) 8 - 3
19-09-2022 Vreeswijk 8 (zaal) DESTO 4 (zaal) 11 - 1
19-09-2022 USVF 6 (zaal) B en O Team 1 (zaal) 9 - 2
12-09-2022 Hercules 22 (zaal) Nieuw Utrecht SV 5 (zaal) 2 - 4
12-09-2022 Maarssen 3 (zaal) UVV 6 (zaal) 9 - 4
12-09-2022 B en O Team 1 (zaal) Voorwaarts 4 (zaal) 3 - 6
12-09-2022 Hercules 15 (zaal) USVF 6 (zaal) 3 - 12
12-09-2022 USVF 10 (zaal) USVF 9 (zaal) 10 - 6
12-09-2022 Haddekik FC 2 (zaal) Vreeswijk 8 (zaal) 5 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!