Cookie beleid Voorwaarts Utrecht

De website van Voorwaarts Utrecht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 23 (vrij)

6e klasse 23 (vrij)

Datum Thuis Uit Uitslag
10-06-2022 ZVC Veenendaal 4 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 5 - 9
10-06-2022 ZVVN 77 7 (zaal) USVF 7 (zaal) 5 - 5
10-06-2022 FC Harmelen 8 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 15 - 2
10-06-2022 Hercules 29 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 1 - 13
03-06-2022 Vreeswijk 6 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 2 - 5
03-06-2022 Bilt De FC 3 (zaal) VSC 1 (zaal) 8 - 1
03-06-2022 USVF 7 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 3 - 0
03-06-2022 Kawin 6 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 2 - 10
03-06-2022 ZVVN 77 7 (zaal) Hercules 29 (zaal) 11 - 3
27-05-2022 USVF 7 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) -
27-05-2022 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 4 - 6
27-05-2022 FC Harmelen 8 (zaal) VSC 1 (zaal) 15 - 3
27-05-2022 't Goy 3 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 1 - 11
20-05-2022 Vreeswijk 6 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 4 - 3
20-05-2022 FC Harmelen 8 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 4 - 1
20-05-2022 VSC 1 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 5 - 14
20-05-2022 ZVC Veenendaal 4 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 4 - 11
20-05-2022 Bilt De FC 3 (zaal) Hercules 29 (zaal) 21 - 3
13-05-2022 VSC 1 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 2 - 9
13-05-2022 Vreeswijk 6 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 4 - 2
13-05-2022 Bilt De FC 3 (zaal) USVF 7 (zaal) 1 - 6
13-05-2022 ZVVN 77 7 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 9 - 2
13-05-2022 Kawin 6 (zaal) Hercules 29 (zaal) 17 - 2
06-05-2022 ZVVN 77 7 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 2 - 2
06-05-2022 ZVC Veenendaal 4 (zaal) Kawin 6 (zaal) 5 - 6
06-05-2022 VSC 1 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 9 - 2
29-04-2022 Voorwaarts 6 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 1 - 9
29-04-2022 ZVVN 77 7 (zaal) VSC 1 (zaal) 10 - 5
29-04-2022 Hercules 29 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 1 - 12
29-04-2022 't Goy 3 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) -
29-04-2022 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 6 - 4
22-04-2022 Vreeswijk 6 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 4 - 4
22-04-2022 VSC 1 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 0 - 2
22-04-2022 Bilt De FC 3 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 5 - 0
22-04-2022 FC Harmelen 8 (zaal) USVF 7 (zaal) 14 - 2
22-04-2022 Kawin 6 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 4 - 1
15-04-2022 FC Harmelen 8 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 3 - 0
15-04-2022 Hercules 29 (zaal) Kawin 6 (zaal) 1 - 15
15-04-2022 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 2 - 1
15-04-2022 't Goy 3 (zaal) VSC 1 (zaal) 5 - 2
15-04-2022 ZVVN 77 7 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 3 - 2
15-04-2022 Vreeswijk 6 (zaal) USVF 7 (zaal) 3 - 3
08-04-2022 Vreeswijk 6 (zaal) VSC 1 (zaal) 2 - 0
08-04-2022 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) Kawin 6 (zaal) 5 - 3
08-04-2022 Hercules 29 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 1 - 23
08-04-2022 USVF 7 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 1 - 3
08-04-2022 't Goy 3 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) -
01-04-2022 VSC 1 (zaal) USVF 7 (zaal) 1 - 5
01-04-2022 ZVC Veenendaal 4 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 3 - 4
01-04-2022 FC Harmelen 8 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 20 - 2
01-04-2022 Bilt De FC 3 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 4 - 10
01-04-2022 Kawin 6 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 2 - 5
25-03-2022 Hercules 29 (zaal) USVF 7 (zaal) 2 - 19
25-03-2022 Vreeswijk 6 (zaal) Kawin 6 (zaal) 4 - 1
25-03-2022 Kosterman 19 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 2 - 8
25-03-2022 ZVVN 77 7 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 6 - 5
18-03-2022 FC Harmelen 8 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 14 - 1
18-03-2022 Bilt De FC 3 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 1 - 3
18-03-2022 USVF 7 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 4 - 3
18-03-2022 Voorwaarts 6 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 8 - 2
18-03-2022 Kawin 6 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 4 - 0
18-03-2022 VSC 1 (zaal) Hercules 29 (zaal) 10 - 2
11-03-2022 't Goy 3 (zaal) USVF 7 (zaal) 5 - 2
11-03-2022 ZVVN 77 7 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 3 - 5
11-03-2022 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 3 - 3
11-03-2022 Kawin 6 (zaal) VSC 1 (zaal) 5 - 2
11-03-2022 Kosterman 19 (zaal) Hercules 29 (zaal) 11 - 4
04-03-2022 Kosterman 19 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 3 - 6
04-03-2022 Bilt De FC 3 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 2 - 16
04-03-2022 Hercules 29 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 4 - 8
25-02-2022 't Goy 3 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 4 - 8
25-02-2022 Voorwaarts 6 (zaal) Kawin 6 (zaal) 4 - 3
25-02-2022 USVF 7 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 5 - 4
25-02-2022 ZVC Veenendaal 4 (zaal) VSC 1 (zaal) 7 - 4
25-02-2022 Bilt De FC 3 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 1 - 9
25-02-2022 Vreeswijk 6 (zaal) Hercules 29 (zaal) 20 - 2
11-02-2022 Bilt De FC 3 (zaal) Kawin 6 (zaal) 7 - 2
11-02-2022 Voorwaarts 6 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 2 - 2
11-02-2022 FC Harmelen 8 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 6 - 8
11-02-2022 Hercules 29 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 9 - 11
11-02-2022 VSC 1 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 7 - 7
11-02-2022 USVF 7 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 2 - 3
26-11-2021 Vreeswijk 6 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 3 - 0
26-11-2021 Bilt De FC 3 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 2 - 6
26-11-2021 VSC 1 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 2 - 6
26-11-2021 ZVVN 77 7 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 5 - 7
19-11-2021 Hercules 29 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 0 - 17
19-11-2021 USVF 7 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 8 - 4
19-11-2021 FC Harmelen 8 (zaal) Kawin 6 (zaal) 12 - 3
19-11-2021 VSC 1 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 4 - 11
19-11-2021 Kosterman 19 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 2 - 11
12-11-2021 Voorwaarts 6 (zaal) VSC 1 (zaal) 3 - 2
12-11-2021 USVF 7 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 4 - 11
12-11-2021 Kosterman 19 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 3 - 7
12-11-2021 't Goy 3 (zaal) Kawin 6 (zaal) 4 - 2
12-11-2021 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 7 - 2
05-11-2021 VSC 1 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 2 - 1
05-11-2021 ZVC Veenendaal 4 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 3 - 6
05-11-2021 Voorwaarts 6 (zaal) USVF 7 (zaal) 1 - 1
05-11-2021 Bilt De FC 3 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 2 - 5
05-11-2021 FC Harmelen 8 (zaal) Hercules 29 (zaal) 9 - 1
05-11-2021 Kawin 6 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 7 - 4
29-10-2021 Hercules 29 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 1 - 10
29-10-2021 Vreeswijk 6 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 1 - 3
29-10-2021 ZVVN 77 7 (zaal) Kawin 6 (zaal) 9 - 1
29-10-2021 USVF 7 (zaal) VSC 1 (zaal) 5 - 0
29-10-2021 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) -
29-10-2021 Kosterman 19 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 2 - 20
22-10-2021 Hercules 29 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 4 - 5
22-10-2021 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 10 - 3
22-10-2021 Kawin 6 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 4 - 2
15-10-2021 Voorwaarts 6 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 7 - 2
15-10-2021 USVF 7 (zaal) Hercules 29 (zaal) 10 - 0
15-10-2021 FC Harmelen 8 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 8 - 4
15-10-2021 VSC 1 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 5 - 3
15-10-2021 Kawin 6 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 4 - 6
08-10-2021 Hercules 29 (zaal) VSC 1 (zaal) 1 - 9
08-10-2021 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 4 - 8
08-10-2021 Vreeswijk 6 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 2 - 2
08-10-2021 Kosterman 19 (zaal) USVF 7 (zaal) 1 - 14
08-10-2021 't Goy 3 (zaal) Voorwaarts 6 (zaal) 5 - 3
01-10-2021 Hercules 29 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 2 - 13
01-10-2021 Voorwaarts 6 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 0 - 4
01-10-2021 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) VSC 1 (zaal) 2 - 1
01-10-2021 Kosterman 19 (zaal) Vreeswijk 6 (zaal) 0 - 5
01-10-2021 't Goy 3 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 3 - 4
01-10-2021 USVF 7 (zaal) Kawin 6 (zaal) 5 - 1
24-09-2021 FC Harmelen 8 (zaal) ZVVN 77 7 (zaal) 9 - 3
24-09-2021 USVF 7 (zaal) 't Goy 3 (zaal) 2 - 1
24-09-2021 Bilt De FC 3 (zaal) ZVC Veenendaal 4 (zaal) 5 - 4
24-09-2021 VSC 1 (zaal) Kawin 6 (zaal) 1 - 4
24-09-2021 Voorwaarts 6 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 7 - 4
17-09-2021 't Goy 3 (zaal) Hercules 29 (zaal) 10 - 3
17-09-2021 Vreeswijk 6 (zaal) FC Harmelen 8 (zaal) 0 - 12
17-09-2021 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) USVF 7 (zaal) 1 - 9
17-09-2021 Kosterman 19 (zaal) VSC 1 (zaal) 4 - 9
17-09-2021 Kawin 6 (zaal) Bilt De FC 3 (zaal) 1 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!