Cookie beleid Voorwaarts Utrecht

De website van Voorwaarts Utrecht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

7e klasse 16 (vr)

7e klasse 16 (vr)

Datum Thuis Uit Uitslag
26-05-2023 Maarssen 5 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) -
26-05-2023 Voorwaarts 10 (zaal) Kampong 3 (zaal) 2 - 3
26-05-2023 Ons Genoegen 1 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 6 - 3
19-05-2023 Voorwaarts 10 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 11 - 5
19-05-2023 Voorwaarts 7 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 4 - 4
19-05-2023 Kampong 3 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 1 - 1
19-05-2023 zvv DOS'58 6 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 8 - 3
12-05-2023 Kosterman 19 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 1 - 2
12-05-2023 Maarssen 5 (zaal) Kampong 3 (zaal) 2 - 8
12-05-2023 Ons Genoegen 1 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 6 - 2
28-04-2023 Ons Genoegen 1 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 5 - 1
21-04-2023 Voorwaarts 10 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 7 - 2
21-04-2023 Kampong 3 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 4 - 3
21-04-2023 Ons Genoegen 1 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 3 - 1
14-04-2023 Kosterman 19 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 2 - 2
14-04-2023 Maarssen 5 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 8 - 6
14-04-2023 Voorwaarts 7 (zaal) Kampong 3 (zaal) 1 - 2
14-04-2023 zvv DOS'58 6 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 4 - 2
31-03-2023 Maarssen 5 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 3 - 1
31-03-2023 Voorwaarts 10 (zaal) Kampong 3 (zaal) -
31-03-2023 Bilt De FC 1 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 1 - 6
24-03-2023 Kampong 3 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 6 - 0
24-03-2023 Kosterman 19 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 4 - 19
24-03-2023 zvv DOS'58 6 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 1 - 6
17-03-2023 Voorwaarts 7 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 3 - 3
17-03-2023 Bilt De FC 1 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 3 - 7
17-03-2023 zvv DOS'58 6 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 6 - 4
10-03-2023 Ons Genoegen 1 (zaal) Kampong 3 (zaal) 4 - 4
10-03-2023 Maarssen 5 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 2 - 5
10-03-2023 Kosterman 19 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 2 - 8
24-02-2023 Voorwaarts 10 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 9 - 4
17-02-2023 Voorwaarts 7 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 1 - 2
17-02-2023 Kampong 3 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 2 - 1
17-02-2023 Bilt De FC 1 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 2 - 6
10-02-2023 Maarssen 5 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 14 - 3
10-02-2023 Kosterman 19 (zaal) Kampong 3 (zaal) 2 - 9
10-02-2023 zvv DOS'58 6 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 5 - 1
03-02-2023 Voorwaarts 10 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 5 - 8
03-02-2023 Voorwaarts 7 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 3 - 4
03-02-2023 Bilt De FC 1 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 1 - 9
27-01-2023 Voorwaarts 7 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 3 - 0
27-01-2023 Kosterman 19 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 14 - 1
27-01-2023 Maarssen 5 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 3 - 2
27-01-2023 zvv DOS'58 6 (zaal) Kampong 3 (zaal) 4 - 6
20-01-2023 Ons Genoegen 1 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 6 - 2
20-01-2023 Voorwaarts 10 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 6 - 4
20-01-2023 Kampong 3 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 3 - 5
20-01-2023 Bilt De FC 1 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 3 - 3
13-01-2023 zvv DOS'58 6 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 3 - 5
16-12-2022 Kampong 3 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 6 - 8
02-12-2022 Voorwaarts 10 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 5 - 8
02-12-2022 Ons Genoegen 1 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 5 - 2
02-12-2022 Bilt De FC 1 (zaal) Kampong 3 (zaal) 3 - 3
25-11-2022 Voorwaarts 10 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 6 - 3
25-11-2022 Maarssen 5 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 2 - 8
25-11-2022 Ons Genoegen 1 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 6 - 1
18-11-2022 Voorwaarts 7 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 1 - 4
18-11-2022 Kampong 3 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 5 - 1
18-11-2022 zvv DOS'58 6 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 6 - 4
11-11-2022 Maarssen 5 (zaal) Kampong 3 (zaal) 1 - 12
11-11-2022 Ons Genoegen 1 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 6 - 0
11-11-2022 Kosterman 19 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 2 - 3
04-11-2022 Voorwaarts 10 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 5 - 12
04-11-2022 Bilt De FC 1 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 3 - 5
04-11-2022 Kampong 3 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 4 - 3
21-10-2022 Voorwaarts 7 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 5 - 2
14-10-2022 Ons Genoegen 1 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 4 - 2
14-10-2022 Kosterman 19 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 9 - 1
14-10-2022 zvv DOS'58 6 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 3 - 4
07-10-2022 Ons Genoegen 1 (zaal) Maarssen 5 (zaal) 6 - 1
07-10-2022 Kampong 3 (zaal) zvv DOS'58 6 (zaal) 10 - 0
07-10-2022 Voorwaarts 10 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 8 - 3
30-09-2022 Voorwaarts 7 (zaal) Kampong 3 (zaal) 1 - 0
30-09-2022 Maarssen 5 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 5 - 8
30-09-2022 zvv DOS'58 6 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 9 - 6
30-09-2022 Kosterman 19 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 4 - 4
23-09-2022 Voorwaarts 10 (zaal) Kampong 3 (zaal) 5 - 7
23-09-2022 Maarssen 5 (zaal) Kosterman 19 (zaal) 4 - 3
23-09-2022 Bilt De FC 1 (zaal) Voorwaarts 7 (zaal) 1 - 6
16-09-2022 Kampong 3 (zaal) Bilt De FC 1 (zaal) 10 - 3
16-09-2022 zvv DOS'58 6 (zaal) Ons Genoegen 1 (zaal) 2 - 6
16-09-2022 Kosterman 19 (zaal) Voorwaarts 10 (zaal) 6 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!